序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 南天竹 | 苗高60-80cm冠幅30-35cm,密度12叢/㎡ | m2 | 1132.8 |
2 | 連翹 | 苗高45-50cm冠幅41-50cm,密度1-2叢/㎡ | m2 | 326.1 |
3 | 粉花繡線菊 | 苗高31-40cm冠幅26-30cm,密度9叢/㎡ | m2 | 513.6 |
4 | 八角金盤 | 苗高50-60cm冠幅40-50cm,密度16株/㎡ | m2 | 378.6 |
5 | 黃刺玫 | 苗高45-50cm冠幅25-30cm,密度25株/㎡ | m2 | 622.8 |
6 | 鳶尾 | 苗高31-40cm冠幅15-20cm,密度25叢/㎡ | m2 | 948.6 |
7 | 針葉福祿考 | 苗高15-25cm冠幅15-20cm,密度25叢/㎡ | m2 | 2969.1 |
8 | 南天竹 | 苗高56-60cm,冠幅26-30cm,密度25株/㎡ | m2 | 158 |
9 | 紅花醡漿草 | 苗高15-25cm冠幅大于20cm,密度36株/㎡ | m2 | 4383.7 |
10 | 細(xì)葉麥冬 | 苗高21-25cm冠幅21-25cm,密度36叢/㎡ | m2 | 58875.3 |
11 | 鋪地柏 | 苗高21-25cm,冠幅25-30cm,16株/m2,滿鋪 | m2 | 2583.8 |
12 | 八角金盤 | 苗高56-60cm,冠幅46-50cm,密度36株/㎡ | m2 | 642 |
13 | 金森女貞 | 苗高46-50cm,冠幅26-30cm,密度36株/㎡ | m2 | 500 |
14 | 紅葉石楠 | 苗高51-55cm冠幅26-30cm,密度36株/㎡ | m2 | 1579.2 |
15 | 海桐 | 苗高41-45cm冠幅26-30cm,密度36株/㎡ | m2 | 343.3 |
16 | 豐花月季 | 苗高50-55cm冠幅30-40cm,密度36株/㎡ | m2 | 3729.9 |
17 | 千日紅 | 苗高41-50cm冠幅25-30cm,密度49株/㎡ | m2 | 772.9 |
18 | 玉簪 | 苗高21-25cm冠幅20-25cm,密度49株/㎡ | m2 | 596.3 |
19 | 紅花醡漿草 | 苗高16-20cm,冠幅>30cm,密度49株/㎡ | m2 | 329 |
20 | 藍(lán)花鼠尾草 | 苗高30-35cm冠幅大于20cm,密度64株/㎡ | m2 | 1341.1 |
21 | 火焰石楠B | 地徑15-16,樹高4-4.5m,枝下高0.8-1m,冠幅>3.5m,土球1m | 株 | 33 |
22 | 紅楓B | 地徑10-11,樹高2.5-3m,枝下高1-1.2m,冠幅>2.2m,土球1m | 株 | 10 |
23 | 丹桂A | 地徑10-12,樹高3-3.5m,枝下高0.6-0.8m,冠幅>2.5m,土球1m | 株 | 68 |
24 | 枇杷A | 地徑10-11,樹高2.5-3m,枝下高1-1.2m,冠幅>3m,土球1.2m | 株 | 122 |
25 | 枇杷B | 地徑15-16,樹高3.5-4m,枝下高1-1.2m,冠幅>3.5m,土球1.2m | 株 | 39 |
26 | 木槿 | 地徑4-5樹高1.2-1.5m,枝下高0.1-0.4m,冠幅0.8-1.2m,土球0.4m | 株 | 160 |
27 | 紫丁香(叢生) | 樹高1.8-2m,冠幅>1.5m,土球0.6m | 株 | 299 |
28 | 李葉繡線菊 | 樹高1.2-1.5m,冠幅>1.2m,土球0.6m | 株 | 53 |
29 | 大葉黃楊球 | 樹高1.2-1.4m,冠幅>1.2m,土球0.6m | 株 | 175 |
30 | 紅葉石楠球 | 樹高1.4-1.6m,冠幅>1.5m,土球0.6m | 株 | 479 |
31 | 金葉女貞球 | 株高1.4-1.6米,樹冠大于1.5米,土球0.6米 | 株 | 51 |
32 | 無刺構(gòu)骨球 | 株高1.4-1.6米,樹冠大于1.6米,土球0.6米 | 株 | 12 |
33 | 火焰石楠A | 地徑12-13,樹高3-3.5m,枝下高0.8-1m,冠幅>3m,土球0.8m | 株 | 272 |
34 | 紅楓A | 地徑6-8,樹高2-2.5m,枝下高0.5-0.8m,冠幅>1.2m,土球0.8m | 株 | 23 |
35 | 雪松A | 樹高5-5.5m,冠幅2.5-3m,土球1m | 株 | 620 |
36 | 獨(dú)干紅葉石楠 | 株 | 31 | |
37 | 檜柏 | 樹高4.5-5m,冠幅>2.5m,土球0.9m | 株 | 117 |
38 | 香樟 | 胸徑15-16,樹高5-6m,枝下高2.4-2.8m,冠幅>3.5m,土球1m | 株 | 43 |
39 | 香花槐 | 胸徑15-16,樹高5-6m,枝下高2-2.3m,冠幅>3m,土球1m | 株 | 198 |
40 | 黃山欒樹A | 胸徑15-16,樹高5-6m,枝下高2.6-2.8m,冠幅>3m,土球1m | 株 | 192 |
聯(lián)系人:楊永會
聯(lián)系方式:15003837843