一、項(xiàng)目編號(hào):1401992024CGK00045
二、項(xiàng)目名稱:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河) 園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
采購(gòu)包1 | 汾河景區(qū)東岸上蘭汾河魚(yú)嘴堰——柴西橋以北約510米,約28萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花、四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):838500(元) | 山西辰源園林綠化工程有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)塢城街道塢城東街12號(hào)13號(hào)樓3-3號(hào) | 91140100MA0LL2KR42 |
采購(gòu)包2 | 汾河景區(qū)西岸上蘭汾河魚(yú)嘴堰—柴西橋以北約550米,約28.9萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):863900(元) | 太原市伯森園林綠化工程有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)南沙河北沿岸295號(hào)天坤水岸商住樓三層 | 91140106MA0LHW7C9B |
采購(gòu)包3 | 汾河景區(qū)東岸柴西橋以北約510米——西環(huán)高速橋往南約2160米,約28.9萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):867435(元) | 山西千里園林綠化工程有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)新晉祠路480號(hào)全景晉陽(yáng)湖A座1208 | 911400007515316977 |
采購(gòu)包4 | 汾河景區(qū)西岸柴西橋以北約550米——西環(huán)高速橋往南約2850米,約30.4萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):913550(元) | 山西堯風(fēng)園林綠化工程有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園塢城南路182山西創(chuàng)新中心3號(hào)樓C07 | 91140100MA0K2M8A9Y |
采購(gòu)包5 | 汾河景區(qū)東岸西環(huán)高速橋往南約2160米——柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)邊界,約28.6萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):857393(元) | 太原市嘉惠園林綠化工程有限公司 | 中澗河鄉(xiāng)丈子頭高速路出口處以北 | 91140100725928420U |
采購(gòu)包6 | 汾河景區(qū)西岸西環(huán)高速橋往南約2850米——柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)交界處約25.4萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):760000(元) | 太原市佳欣園林綠化工程有限公司 | 太原市陽(yáng)曲縣泥屯鎮(zhèn)南路村 | 911401227540817084 |
采購(gòu)包7 | 汾河景區(qū)東岸柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)邊界處-北堵頭堰,約27.8萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):835188(元) | 江蘇華辰園林工程有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)桃園路28號(hào) | 91320412718590134U |
采購(gòu)包8 | 汾河景區(qū)西岸柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)邊界處-北堵頭堰,約43.3萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):1298000(元) | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)金水岸A區(qū)1號(hào) | 91320412784999448B |
采購(gòu)包9 | 東岸北堵頭堰-北澗河,西岸北堵頭堰-勝利橋北500米(含湖心島),約32萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 報(bào)價(jià):955160(元) | 太原市美坤園林綠化工程有限公司 | 太原市晉源區(qū)晉源南外環(huán)街南1幢B座107號(hào) | 911401007540774507 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)包1:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)東岸上蘭汾河魚(yú)嘴堰——柴西橋以北約510米,約28萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花、四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求。 |
標(biāo)包2:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)西岸上蘭汾河魚(yú)嘴堰—柴西橋以北約550米,約28.9萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包3:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)東岸柴西橋以北約510米——西環(huán)高速橋往南約2160米,約28.9萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包4:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)西岸柴西橋以北約550米——西環(huán)高速橋往南約2850米,約30.4萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包5:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)東岸西環(huán)高速橋往南約2160米——柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)邊界,約28.6萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀,樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包6:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)西岸西環(huán)高速橋往南約2850米——柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)交界處約25.4萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包7:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)東岸柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)邊界處-北堵頭堰,約27.8萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包8:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 汾河景區(qū)西岸柴村橋濕地養(yǎng)護(hù)邊界處-北堵頭堰,約43.3萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
標(biāo)包9:太原市汾河景區(qū)上蘭汾河魚(yú)嘴堰——?jiǎng)倮麡虮?00米(北澗河)園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目 | 東岸北堵頭堰-北澗河,西岸北堵頭堰-勝利橋北500米(含湖心島),約32萬(wàn)平方米進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),最終達(dá)到植物配置科學(xué)合理,喬灌木、草坪、色塊、球類、花卉、綠籬、藤本等植物生長(zhǎng)健壯,樹(shù)形美觀樹(shù)冠完整,保持綠地整潔,營(yíng)造三季有花四季常青的汾河景區(qū)園林景觀效果。 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 2024年3月1日--2024年12月31日 | 符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求 |
五、評(píng)審專家名單:
程秋蓮,李俊萍,李彬,劉睿平,張彥(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文和國(guó)家改革改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))及國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)文件發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
標(biāo)包1:12619元
標(biāo)包2:13027元
標(biāo)包3:13042元
標(biāo)包4:13727元
標(biāo)包5:12889元
標(biāo)包6:11448元
標(biāo)包7:12575元
標(biāo)包8:17417元
標(biāo)包9:14449元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:太原市汾河景區(qū)管理委員會(huì)
地 址:清控C座26層
聯(lián)系方式:0351-2772650
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西德融工程咨詢有限公司
地 址:太原市萬(wàn)柏林區(qū)晉祠路1段8號(hào)中海寰宇天下4號(hào)樓51層5101室
聯(lián)系方式:18634395876
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬寧
電 話:18634395876