項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 高新南區(qū)人行道景觀提升工程施工/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-85333508 | |||||
招標(biāo)人 | 成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-85333508 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86610077-5188 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20210923 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年09月29日~2021年10月11日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 16287941.50 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川錦城智信建設(shè)工程有限公司 | 15484088.82 | 15484088.82 | 98.46 | ||||
第二名 | 四川省大家環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 15605298.31 | 15605298.31 | 98.30 | ||||
第三名 | 四川天鑫達(dá)建筑工程有限公司 | 15654147.92 | 15654147.92 | 98.21 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅娟 | 二級注冊建造師 | 川251151614406 | 市政工程 | 工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉韜 | 職稱證 | 011101102087 | 市政 | 工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜少斌 | 二級注冊建造師 | 川251171801052 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李春宏 | 職稱證 | 00479577 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝春雷 | 二級注冊建造師 | 川 251141507745 | 市政工程 | 工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾偉 | 職稱證 | 20190024769 | 市政 | 工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市金牛城市建設(shè)投資有限公司 | 天高路(天音路至金鳳凰大道段)道路及配套工程施工 | 20180926 | 20200115 | 合同金額20184841.63元 | 20184841.63 | 劉曉琳 | ||
成都蜀都文化旅游投資發(fā)展有限公司 | 黃家灣-望樂臺市政道路施工 | 20190215 | 20191017 | 合同金額13320343.05元 | 13320343.05 | 王希 | ||
成都體育產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都體育中心改造提升項(xiàng)目室外環(huán)境景觀工程施工 | 20210409 | 合同金額12880320.39元(含景觀提升工程) | 12880320.39 | 劉毅 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市新都香城建設(shè)投資有限公司 | 毗河綠道音樂文創(chuàng)公園勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 20180609 | 20190116 | 合同金額67060000元 | 67060000 | 任兵 | ||
成都空港建設(shè)管理有限公司 | 雙黃路北延線、成雅西側(cè)道路及南延線景觀提升工程施工二標(biāo)段 | 20210330 | 合同金額20949657.25元(含景觀提升工程) | 20949657.25 | 梁勇 | |||
巴中市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 望王山運(yùn)動公園二期項(xiàng)目(健康步道)施工 | 20200430 | 20210723 | 合同金額25540761.41元 | 25540761.41 | 李柯 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
資陽市城市建設(shè)投資有限公司 | 龍馬大道道路建設(shè)工程施工 | 20190415 | 20191113 | 合同金額24326145.30元 | 24326145.30 | 唐荷 | ||
成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 中和片區(qū)5條道路周邊綠化工程四標(biāo)段施工 | 20200404 | 20201126 | 合同金額10641620.57元 | 10641620.57 | 李尚先 | ||
四川資陽雁城城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 資資路道路維修改造工程施工 | 20190525 | 20191022 | 合同金額21304145.50元 | 21304145.50 | 唐克光 | ||
資陽市城市建設(shè)投資有限公司 | 濱江大道二段道路維修改造工程施工 | 20190211 | 20190918 | 合同金額21309655.00元 | 21309655 | 代禮輝 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
四川華霖建筑工程有限公司 | 16144032.79 | 16144032.79 | 84.22 | |||||
中晟升博集團(tuán)有限公司 | 15030771.30 | 15030771.30 | 94.37 | |||||
四川萬寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | //不符合第三章評標(biāo)辦法前附表中2.1.4(3)低于成本評審的要求。 | 投標(biāo)人的評審價金額與招標(biāo)控制價相應(yīng)金額的比值的百分?jǐn)?shù)小于或等于85%及投標(biāo)報(bào)價中的評審價金額與招標(biāo)控制價相應(yīng)金額的比值的的百分?jǐn)?shù)小于或等于90%的,且與所有投標(biāo)人評審價金額算術(shù)平均值的比值的百分?jǐn)?shù)小于或等于95%。 | 0 | |||||
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 15226796.48 | 15226796.48 | 96.71 | |||||
中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15407647.59 | 15407647.59 | 98.18 | |||||
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 15299477.64 | 15299477.64 | 97.62 | |||||
成都市市政工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 15299471.52 | 15299471.52 | 92.31 | |||||
成都市雙流西南航空港市政工程有限責(zé)任公司 | 15597470.42 | 15597470.42 | 93.34 | |||||
四川希騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15488448.68 | 15488448.68 | 93.11 | |||||
四川漢象建筑工程股份有限公司 | 15386695.02 | 15386695.02 | 98.19 | |||||
四川玖壹建設(shè)工程有限公司 | 16135267.84 | 16135267.84 | 84.49 | |||||
四川省佳成建設(shè)有限公司 | 15578573.32 | 15578573.32 | 93.25 | |||||
四川弘鼎建筑工程有限公司 | 15270393.28 | 15270393.28 | 90.89 | |||||
四川青嶺建設(shè)工程有限公司 | 16240496.72 | 16240496.72 | 83.02 | |||||
相亭生態(tài)科技有限公司 | 15314191.04 | 15314191.04 | 95.61 | |||||
成都建工工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 15303838.52 | 15303838.52 | 97.56 | |||||
成都華陽建筑股份有限公司 | 14906999.35 | 14906999.35 | 90.97 | |||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 15258776.19 | 15258776.19 | 92.63 | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 14906999.35 | 14906999.35 | 85.55 | |||||
四川嘉騰建設(shè)工程有限公司 | 16145445.46 | 16145445.46 | 83.53 | |||||
四川煦昇建設(shè)工程有限公司 | 16174346.42 | 16174346.42 | 84.26 | |||||
四川先舟建設(shè)工程有限公司 | 15345993.54 | 15345993.54 | 97.88 | |||||
久易茂樽建設(shè)有限公司 | 16142381.74 | 16142381.74 | 88.46 | |||||
華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15709399.42 | 15709399.42 | 97.91 | |||||
四川凱源建筑工程有限公司 | 16145062.94 | 16145062.94 | 85.07 | |||||
國誠集團(tuán)有限公司 | 15559676.28 | 15559676.28 | 93.66 | |||||
成都建工第八建筑工程有限公司 | 15154135.03 | 15154135.03 | 92.43 | |||||
西藏正新建設(shè)工程有限公司 | 16150384.80 | 16150384.80 | 84.12 | |||||
綿陽市浩龍?zhí)煨墙ㄖこ逃邢薰? | 16166436.79 | 16166436.79 | 83.56 | |||||
卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16131429.15 | 16131429.15 | 84.28 | |||||
四川升宏建筑工程有限公司 | 16204519.93 | 16204519.93 | 83.37 | |||||
四川省建翔建筑工程有限公司 | 16186205.81 | 16186205.81 | 83.50 | |||||
四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 16215260.33 | 16215260.33 | 83.93 | |||||
其他需說明事項(xiàng) | 無 | |||||||
評標(biāo)委員會成員名單 |
姓名:蔣鳴雯單位:四川中砝建設(shè)咨詢有限公司
姓名:吳洪彬單位:退休
姓名:鐘麗單位:成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司
姓名:王小濤單位:四川匯豐工程管理有限公司
姓名:冉繼光單位:成都軌道建設(shè)管理有限公司
|
|||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都高新區(qū)發(fā)展改革和規(guī)劃管理局 | 聯(lián)系電話 | 028-85339331 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都高新區(qū)公園城市建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-85193779 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期。勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。