項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 錦江大道提升改造工程監(jiān)理/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都恒錦舊城改造投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-84517666 | |||||
招標(biāo)人 | 成都恒錦舊城改造投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-84517666 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-65123888 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20210927 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2021年09月29日~2021年10月11日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 6045088 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 5561480 | 5561480 | 96.58 | ||||
第二名 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5500000 | 5500000 | 93.54 | ||||
第三名 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 5683291 | 5683291 | 93.51 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅懷春 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 51006709 | 工程監(jiān)理 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王貴 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 51006457 | 工業(yè)與民用建筑 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭理強(qiáng) | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 51002756 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都錦江綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 錦江綠道 (一期)中心城區(qū)示范 段(太升橋 -合江亭) 建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 20190122 | 工程概算投資額或建筑安裝工 程費(fèi):¥4.769573 億元。1、 橋梁工程:拆除 1 座,新建 5 座,改造約 10 座;2、碼頭及 通航工程:新建和改造約 7 座 (活水公園、339、紫薇園、 東門、合江亭、錦官驛、成華 公園碼頭)、配套設(shè)施、船閘 修檢、航標(biāo)、航道疏浚;3、 道路工程:拆除、改建道路、 PC 路沿石、交通工程、植 物;4、光彩照明工程;5、成 華公園碼頭親水平臺(tái);6、碼 頭、橋梁及親水平臺(tái)對(duì)應(yīng)的綠 道建設(shè);7、閑亭改造;8、 339 旁 12 畝地建設(shè);9、電子 與智能化工程:控制系統(tǒng)、音 箱系統(tǒng)、裝置秀、光影秀、光 影走廊、聽濤舫數(shù)字化展示 等;10、雕塑小品、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、智慧燈桿、文體設(shè)施、生態(tài)廁所等。 | 5556790 | 仲京泉 | |||
成都市創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 大運(yùn)會(huì)專用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設(shè)工程) | 20190829 | 工程概算投資額為 2248202401.75 元。大運(yùn)會(huì)專用通道全長(zhǎng)約 17.7 公里,紅線寬 30-40 米。其中白鶴西路 西延線:起于友誼路中段,止 于西河大道,全長(zhǎng)約 3.1 公 里,含汽貿(mào)北一線白鶴路段, 規(guī)劃紅線寬 30 米;新雙龍路 建設(shè)工程:起于龍泉成華交界 衛(wèi)星村附近,經(jīng)西河、大面, 止點(diǎn) 1 位于車城大道東安湖附近,止點(diǎn) 2 止于東安湖片區(qū)規(guī)劃道路,紅線寬 30-40 米。 | 21561193.60 | 張孝偉 | |||
成都市興蒲投資有限公司 | 蒲江縣高鐵新城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 20210113 | 工程概算投資額 94100.95 萬 元。新建 19 條道路,垃圾中轉(zhuǎn)站 1 處。其中:道路總長(zhǎng) 15236.3 米,中橋 314 米/7 座,大橋 656 米/1 座,涵洞 72 道,排洪渠 630 米,綜合 管廊 1240 米,綠化帶 25700 平方米,垃圾中轉(zhuǎn)站占地 1300 平方米,建筑面積 200 平方米(不含垃圾處理設(shè)施設(shè)備)等。 | 10350576 | 程潔 | |||
成都空港興城建設(shè)管理有限公司 | 大運(yùn)會(huì)西航港片區(qū)道路提升工程 | 20201119 | 工程暫定投資 額:481408481.68 元。本工程 主要涉及六條道路的改造提 升,其中臨港路為城市主干 路,設(shè)計(jì)速度 50km/h,全長(zhǎng) 3127.763m,道路紅線寬度 40m:黃河路為城市次干路,設(shè) 計(jì)速度 40km/h,全長(zhǎng) 2289.249m,機(jī)場(chǎng)路~臨港路段 道路紅線寬度 40m,臨港路~川大路段道路紅線寬度 30m。 學(xué)府路長(zhǎng) 680.835m,紅線寬 30m,城市次干路標(biāo)準(zhǔn);錦華 路長(zhǎng) 1638.183m,紅線寬 40m;城市主干路標(biāo)準(zhǔn);長(zhǎng)江 路長(zhǎng) 1227,02m,紅線寬 40m,城市次干路標(biāo)準(zhǔn),均為 瀝青混凝土路面。另對(duì)機(jī)場(chǎng)高 速公路輔道(長(zhǎng)江路~江安 河)段局部瀝青土路面病害、 檢查井蓋、雨水篦、車行道分 隔帶綠化等進(jìn)行整治,民航快 遞大樓、瑞琦公寓、水利五局 1#、2#風(fēng)貌改造。主要改造內(nèi) 容包括車行道和人行道路面改 造、新建人行地下工程(位于 黃河中路一段,地道主通道及 梯道凈高均為 3.3m,地道主 通道凈寬 5.5m,梯道凈寬 6.6m。)、部分排水管網(wǎng)(雨 水、污水)及綜合管線新建(給 水、電カ及通信)、交通標(biāo)識(shí) 標(biāo)牌整合規(guī)范、綠化整治提 升、外立面整治、公交站臺(tái)及 照明設(shè)施更換等。(具體規(guī)模以工程量清單和圖紙為準(zhǔn))。 | 5199211.60 | 宋曉東 | |||
江油鴻飛投資(集 團(tuán))有限公司 | 江油市讓水河片區(qū)濱河西路道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 20190926 | 工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):¥46630.37 萬元。濱江 西路道路規(guī)劃總長(zhǎng)度約 1830 米,設(shè)計(jì)范圍道路規(guī)劃紅線寬 度濱江路為 30 米,設(shè)計(jì)時(shí)速 30km/h,為城市次干道;片區(qū) 環(huán)線規(guī)劃長(zhǎng)度 945.197 米,片 區(qū)環(huán)線路為 36 米,設(shè)計(jì)時(shí)速 60km/h;為城市主干道。包括道路、給排水、綠化、交安設(shè)施等市政配套設(shè)施。 | 5614600 | 梁海 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
德陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 旌湖兩岸綠色生態(tài)帶建設(shè)項(xiàng)目 | 20210907 | 成都市排水公司洗瓦堰再生 水廠及調(diào)蓄池工程擬選址位 于錦華路三段與環(huán)城高速交 叉口東北側(cè)。新建一座設(shè)計(jì)規(guī) 模為 20萬 m3/d的全地下式再 生水廠及16 萬 m3 調(diào)蓄設(shè)施, 并配套地面市政景觀公園;工程投資額:1746731360.00 元 | 4645724 | 梁登斌 | |||
資陽空港投資集團(tuán)有限公司 | 臨空產(chǎn)業(yè)新城 PPP 項(xiàng)目 二期工程 (項(xiàng)目名稱)(監(jiān)理五標(biāo)段) | 20210827 | 紅線面積共計(jì)約 1142066m2。 包括總平及景觀(新增綠道、 現(xiàn)狀人行橋改造、綠地改造、園路及硬質(zhì)廣場(chǎng)、人行道鋪裝 改造、市政道路路面改造、棧 道及木平臺(tái)、水體及水生態(tài)工 程、駁岸改造、灘涂修復(fù)、城 市家具、景觀小品、景觀構(gòu)筑 物、景觀欄桿、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、新 增地下智能停車位、新增地面 停車位、改造停車位、充電樁) 建筑工程(新增營(yíng)業(yè)用房、改 造營(yíng)業(yè)用房、現(xiàn)狀建筑立面改 造)、安裝工程(給排水工程、 光彩工程、橋梁光彩照明、建 筑光彩照明、景觀帶區(qū)域光彩 照明)等; 工程概算投資額或建筑安裝 工程費(fèi):112442.55 萬元 | 6881600 | 陳文娟 | |||
成都環(huán)境建設(shè)管理有限公司 | 成都市排水公司洗瓦堰再生水廠及調(diào)蓄池工程 | 20210701 | 設(shè)備分期安裝,生 化池處理、深度處理工藝土建 及設(shè)備安裝按一期規(guī)模 4.98 萬 m[3]/d 規(guī)模建設(shè)。新建進(jìn)廠干管,長(zhǎng)度約 4.7km;建筑安裝工程費(fèi):115000 萬元(暫定) | 14616448 | 先元兵 | |||
簡(jiǎn)陽市興澤供排水有限公司 | 簡(jiǎn)陽市河?xùn)|污水處理廠及配套管網(wǎng) 項(xiàng)目(項(xiàng)目 代碼2018-51 0185-78-03 -305489) | 20191212 | 工程規(guī)模:舊城區(qū)截污干管改 造提升工程包含新建絳溪河 截污干管約 4.0km,新建沱江 截污干管約 5.0km;舊城區(qū)雨 污分流改造一期工程涉及改 造面積約 62hm2;本項(xiàng)目總設(shè) 計(jì)規(guī)模 9.96 萬 m[3]/d,分兩 期建設(shè),各期規(guī)模均為 4.98 萬 m[3]/d。本次為河?xùn)|污水 處理廠一期工程,設(shè)計(jì)規(guī)模為 4.98 萬 m[3]/d,公共建筑、預(yù) 處理及其他配套設(shè)施建筑按 一、二期規(guī)模 9.96 萬 m[3]/d 一次建成 | 12996253 | 葉南普 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 | 三洲路西延線建設(shè)項(xiàng)目、云頂路 西延線建設(shè)項(xiàng)目 等二十九個(gè)建設(shè) 項(xiàng)目監(jiān)理愷木河 改道(二期)建設(shè) 項(xiàng)目、東泉路建設(shè)項(xiàng)目、青云路建設(shè)項(xiàng)目 | 20190501 | 工程費(fèi)用:約為 4.2986 億元 | 5706331 | 唐寧 | |||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 成渝高速入城段 (三環(huán)路繞城 高速)改造工程 | 20161001 | 20200619 | 20200619 | 估算投資:建安工程估算投資約 26 億。 | 18900000 | 鄧剛 | |
都江堰市工業(yè)集中發(fā)展建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 青城山旅游裝備產(chǎn)業(yè)功能區(qū)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及公服配套建設(shè)項(xiàng)目 (二期) | 20210401 | 工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):暫按 163852.32 萬元。 | 15254156 | 張波 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 5564230 | 5564230 | 91.87 | |||||
中旺建工集團(tuán)有限公司 | 5500000 | 5500000 | 86.77 | |||||
四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5773020 | 5773020 | 86.43 | |||||
首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5593030 | 5593030 | 88.33 | |||||
四川明清工程咨詢有限公司 | 5613290 | 5613290 | 86.89 | |||||
四川萬峰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5720000 | 5720000 | 90.65 | |||||
其他需說明事項(xiàng) | 無 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
姓名:盧新勇單位:中房興業(yè)
姓名:趙結(jié)民單位:四川省冶金設(shè)計(jì)研究院
姓名:崔華英單位:招標(biāo)人代表
姓名:胡劍平單位:中鐵二院
姓名:蔣亞菲單位:招標(biāo)人代表
姓名:徐麗單位:中科科創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司
姓名:劉毅單位:四川金葵建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
|
|||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 錦江區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話 | 028-88612020 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市錦江區(qū)住房建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-84527811 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期??辈臁⒃O(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫采購(gòu)供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。